casasolana - VIDA

     CAPITALES  EN GARANTIAS DE:      
     MUERTE + INVALIDEZ ABSOLUTA + 
     DOBLE    CAPITAL MUERTE ACCIDENTE + 
     TRIPLE CAPITAL MUERTE ACCIDENTE DE CIRCULACION
EDADES 6.010,12 12.020,24 18.030,36 24.040,48 30.050,60 36.060,72 42.070,84
Pts. 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
 
20Hombre 18,28 36,57 54,85 73,14 91,42 109,70 127,99
20Mujer 10,97 21,93 32,90 43,86 54,83 65,79 76,76
21Hombre 18,04 36,08 54,12 72,16 90,20 108,24 126,28
21Mujer 11,03 22,05 33,08 44,11 55,13 66,16 77,19
22Hombre 17,77 35,54 53,31 71,08 88,85 106,62 124,39
22Mujer 11,18 22,35 33,53 44,70 55,88 67,05 78,23
23Hombre 17,53 35,05 52,58 70,11 87,64 105,16 122,69
23Mujer 11,35 22,71 34,06 45,41 56,76 68,12 79,47
24Hombre 17,31 34,63 51,94 69,25 86,57 103,88 121,19
24Mujer 11,53 23,07 34,60 46,14 57,67 69,20 80,74
25Hombre 17,13 34,26 51,39 68,52 85,65 102,78 119,92
25Mujer 11,71 23,43 35,14 46,86 58,57 70,29 82,00
26Hombre 16,98 33,96 50,95 67,93 84,91 101,89 118,87
26Mujer 11,90 23,79 35,69 47,58 59,48 71,38 83,27
27Hombre 16,87 33,74 50,61 67,48 84,35 101,21 118,08
27Mujer 12,08 24,16 36,24 48,33 60,41 72,49 84,57
28Hombre 16,80 33,60 50,39 67,19 83,99 100,79 117,59
28Mujer 12,27 24,54 36,82 49,09 61,36 73,63 85,91
29Hombre 16,77 33,54 50,30 67,07 83,84 100,61 117,38
29Mujer 12,47 24,94 37,41 49,88 62,35 74,82 87,30
30Hombre 16,78 33,57 50,35 67,14 83,92 100,71 117,49
30Mujer 12,68 25,35 38,03 50,71 63,39 76,06 88,74
31Hombre 16,85 33,70 50,55 67,40 84,25 101,10 117,95
31Mujer 12,90 25,79 38,69 51,59 64,48 77,38 90,28
32Hombre 16,97 33,93 50,90 67,86 84,83 101,80 118,76
32Mujer 13,13 26,25 39,38 52,51 65,63 78,76 91,89
33Hombre 17,14 34,27 51,41 68,55 85,69 102,82 119,96
33Mujer 13,37 26,74 40,11 53,49 66,86 80,23 93,60
34Hombre 17,37 34,73 52,10 69,47 86,84 104,20 121,57
34Mujer 13,63 27,27 40,90 54,54 68,17 81,80 95,44
35Hombre 17,66 35,31 52,97 70,63 88,28 105,94 123,60
35Mujer 13,91 27,83 41,74 55,65 69,57 83,48 97,40
36Hombre 18,01 36,02 54,03 72,04 90,05 108,06 126,07
36Mujer 14,21 28,43 42,64 56,85 71,06 85,28 99,49
37Hombre 18,43 36,87 55,30 73,74 92,17 110,60 129,04
37Mujer 14,52 29,05 43,57 58,10 72,62 87,15 101,67
38Hombre 18,93 37,87 56,80 75,74 94,67 113,61 132,54
38Mujer 14,85 29,70 44,54 59,39 74,24 89,09 103,93
39Hombre 19,52 39,03 58,55 78,07 97,58 117,10 136,62
39Mujer 15,18 30,35 45,53 60,70 75,88 91,05 106,23
40Hombre 20,19 40,38 60,58 80,77 100,96 121,15 141,34
40Mujer 15,50 31,00 46,51 62,01 77,51 93,01 108,51
41Hombre 20,96 41,92 62,89 83,85 104,81 125,77 146,74
41Mujer 15,82 31,65 47,47 63,30 79,12 94,94 110,77
42Hombre 21,84 43,67 65,51 87,35 109,18 131,02 152,86
42Mujer 16,14 32,27 48,41 64,55 80,68 96,82 112,95
43Hombre 22,82 45,65 68,47 91,29 114,12 136,94 159,76
43Mujer 16,44 32,88 49,31 65,75 82,19 98,63 115,07
44Hombre 23,94 47,89 71,83 95,77 119,72 143,66 167,61
44Mujer 16,75 33,50 50,25 67,00 83,75 100,50 117,25
45Hombre 28,23 56,45 84,68 112,90 141,13 169,36 197,58
45Mujer 20,10 40,20 60,30 80,41 100,51 120,61 140,71
46Hombre 29,68 59,37 89,05 118,74 148,42 178,11 207,79
46Mujer 20,51 41,02 61,52 82,03 102,54 123,05 143,56
47Hombre 31,35 62,69 94,04 125,38 156,73 188,07 219,42
47Mujer 21,00 42,00 63,00 84,00 105,00 126,00 147,00
48Hombre 33,23 66,47 99,70 132,93 166,17 199,40 232,64
48Mujer 21,60 43,20 64,80 86,40 108,00 129,60 151,19
49Hombre 35,37 70,74 106,11 141,48 176,85 212,22 247,59
49Mujer 22,33 44,67 67,00 89,33 111,66 134,00 156,33
50Hombre 37,78 75,56 113,34 151,12 188,90 226,68 264,46
50Mujer 23,22 46,45 69,67 92,89 116,11 139,34 162,56

REQUISITOS:
Cuestionario de Salud

OTROS CAPITALES HASTA 300.506 € (50.000.000 Pts): CONSULTAR

Le cubre las 24 horas del día 365 días al año
En cualquier lugar del mundo
Se puede acumular a cualquier otro seguro que tenga

MAPFRE VIDA 

GARANTIA DE MUERTE
                       
En caso de fallecimiento del Asegurado por causas no excluidas en las Condiciones Generales
de la póliza, el capital Asegurado será indemnizado a los Beneficiarios designados en la póliza,
                       
INVALIDEZ ABSOLUTA
                       
El Asegurado percibirá el capital contratado para esta garantía cuando se produzca su Invalidez
en grado de ABSOLUTA, es decir, que la misma le inhabilite para realizar cualquier tipo de
                       
                       
DOBLE CAPITAL POR MUERTE POR ACCIDENTE
                       
Si el fallecimiento del Asegurado se produjera a consecuencia de accidente no excluido en las
Condiciones Generales de la póliza, los beneficiarios designados en la misma percibirán un
capital adicional, igual al contratado para la garantía de fallecimiento
                       
TRIPLE CAPITAL POR MUERTE POR ACCIDENTE DE CIRCULACION
                       
Si el fallecimiento del Asegurado se produjera a consecuencia de un accidente de circulación,
los beneficiarios designados en la póliza percibirán un capital adicional al de la garantía de
de Fallecimiento y Muerte por Accidente, igual al contratado pata la garantía de Fallecimiento.
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis